00件
最近見た物件
00件
検討リスト
アブレイズパートナーズ > (賃貸)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 五反野駅 > プラフィド > 物件詳細
東武伊勢崎線五反野駅より徒歩10分の新築賃貸アパートメント!!
銀座・六本木・中目黒へダイレクトアクセス!通勤・通学や休日のお出かけにも便利♪
インターネット無料!動画視聴やテレワークも快適にご利用いただけます◎
独立洗面台・浴室乾燥機・温水洗浄便座など、暮らしを快適にする設備が充実☆
オートロック・防犯カメラ・モニター付きインターホン完備!セキュリティ面も安心♪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都足立区梅田7丁目24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.7帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.77㎡/- |
| 賃料 | 12.3万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース 初回保証料:総賃料100% 継続保証料:1年毎12000円 月額保証料:月550円 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 104988036 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 契約事務手数料あり/更新事務手数料あり/短期解約金あり(1年未満で総賃料1ヶ月分)/喫煙不可/民泊不可/諸条件はお気軽にご相談ください。 | ||
| 条件(その他) | 24時間緊急サポート:2万5,300円 契約事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:4万700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラフィドに関するこだわり条件から探す